材质 规格 价格 产地
B35A300 0.35*1000*C 12200 宝钢
B35AR300 0.35*1000*C 12200 宝钢
B35AR300 0.35*1100*C 12200 宝钢
35A550 0.35*1100*C 11200 宝钢
B50A270 0.5*1000*C 11200 宝钢
B50A310 0.5*1000*C 10000 宝钢
B50A350 0.5*1000*C 9600 宝钢
B50A400 0.5*1000*C 9400 宝钢
B50A470 0.5*1200*C 8300 宝钢
B50A600 0.5*1200*C 8200 宝钢
B50A800 0.5*1000*C 7650 宝钢
B50A1300 0.5*1000*C 7650 宝钢
B50AH350 0.5*1000*C 8750 宝钢
35CS440 0.35*1000*C 9800 中钢
50AW470 0.5*1000*C 8200 鞍钢
50AW600 0.5*1000*C 7600 鞍钢
50AW800 0.5*1000*C 7500 鞍钢
50AW1300 0.5*1000*C 7400 鞍钢
50WW350RB 0.5*1000*C 10800 武钢
50WW400RB 0.5*1000*C 9600 武钢
50WW470 0.5*1000*C 8350 武钢
50WW600 0.5*1000*C 7550 武钢
50WW800 0.5*1000*C 7500 武钢
50WW1000 0.5*1000*C 7400 武钢
50WW1300 0.5*1000*C 7400 武钢
M600-65A 0.65*1000*C 7900 宝钢
65A700 0.65*1200*C 7900 宝钢
B50AYMZ-2 0.50*1210*C 7900 宝钢
B50AYMZ-2 0.50*1210*C 7900 宝钢
B50AYMZ-2 0.50*1210*C 7900 宝钢
65A800 0.65*1000*C 7900 宝钢
65A800 0.65*1123*C 7900 宝钢
B65A1300 0.65*1173*C 7900 宝钢
65A700 0.65*1200*C 7900 宝钢
65A800 0.65*1215*C 7900 宝钢
65A800 0.65*1215*C 7900 宝钢
35TW250 0.35*1000*C 13500 太钢
35TW270 0.35*1000*C 12800 太钢
35TW300 0.35*1000*C 12000 太钢
35TW360 0.35*1000*C 11300 太钢
35TW440 0.5*1000*C 10000 太钢
50TW290 0.5*1000*C 11500 太钢
50TW310 0.5*1000*C 11200 太钢
50TW350 0.5*1000*C 10900 太钢
50TW400 0.5*1200*C 10200 太钢
50TW470 0.5*1200*C 8200 太钢
50TW600 0.5*1200*C 7900 太钢
50TW800 0.5*1200*C 7550 太钢
M50W800 0.5*1200*C 7160 马钢
M50W1300 0.5*1200*C 7050 马钢
DR510 0.5*1000*2000 6800 新余
50WW600 0.5*1000*C 8200 武钢
50WW800 0.5*1200*C 7750 武钢 |
|
产品品牌 |
0.35/0.5*1000/1200*C |
产品型号 |
|
价格说明 |
电议
|
最小起订 |
|
发货期限 |
|
供货总量 |
3476.35 |
| 上海宝粤昌物资有限公司(君益集团矽钢片销售处) |
| 江庆波(总经理) |
|
|
|
|